ӢѧƱ ʻƱѯ ʻƱ۸ѯ
 在线客服
 在线客服
 在线客服
 在线客服
深圳市欣明通太阳能科技有限公司
ӢѧƱ ʻƱѯ ʻƱ۸ѯ
 
  产品名称
   
 
 
 
 
 
名        称:单晶太阳能电池板(型号、规格表)
 
详细介绍:
型号 标称功率 峰值电压 峰值电流 开路电压 短路电流 尺寸 重量
(Model) Wp(W) Vmp(V) lmp(A) Voc(V) lsc(A) L*W*H(mm) Welght(Kg)
XMT-U2 2 16.4 0.12 20.2 0.14 149*155 0.4
XMT-U5 5 16.8 0.3 21 0.38 194*294*25 0.6
XMT-U6 6 16.8 0.36 21.4 0.4 254*294*25 0.8
XMT-U8 8 16.8 0.48 21.4 0.54 355*290*25 1.4
XMT-U10 10 17 0.59 21.5 0.68 385*290*25 1.4
XMT-U12 12 17.2 0.7 21.6 0.8 397*290*25 1.4
XMT-U15 15 17.2 0.88 21.6 1.06 465*295*25 2.2
XMT-U18 18 17.2 1.05 21.6 1.17 639*294*25 2.4
XMT-U20 20 17.2 1.17 21.6 1.3 645*295*25 2.4
XMT-U25 25 17.4 1.44 21.8 1.62 570*414*25 2.5
XMT-U30 30 17.2 1.75 21.6 1.96 565*545*25 5.2
XMT-U35 35 17.2 2.1 21.6 2.34 565*545*25 5.2
XMT-U40 40 17.6 2.28 21.8 2.67 597*540*25 5.2
XMT-U50 50 17.6 2.85 21.6 2.98 835*540*25 5.5
XMT-U60 60 17.2 3.49 21.6 3.9 890*540*35 7.8
XMT-U65 65 17.2 3.78 21.6 4.35 1210*540*35 8.2
XMT-U75 75 17.2 4.36 21.6 4.87 1210*540*35 8.2
XMT-U80 80 17.6 4.55 21.8 5.23 1210*540*35 8.2
XMT-U85 85 17.6 4.83 21.8 5.18 1210*540*35 8.2
XMT-U100 100 33.5 2.99 41.5 3.75 963*805*35 10.5
XMT-U110 110 33.5 3.29 41.5 3.78 1250*808*35 11.8
XMT-U120 120 33.8 3.55 41.5 4.26 1250*808*35 11.8
XMT-U130 130 33.8 3.85 41.5 4.43 1250*808*35 11.8
XMT-U150 150 34.4 4.37 43 4.86 1580*808*35 14.5
XMT-U160 160 34.4 4.66 43 5 1580*808*35 14.5
XMT-U165 165 35.87 4.6 43 4.9 1580*808*35 14.5
XMT-U170 170 36.1 4.71 43.3 5 1580*808*35 14.5
XMT-U175 175 36.45 4.81 43.7 5.1 1580*808*35 14.5
XMT-U180 180 36.73 4.91 44.3 5.2 1580*808*35 14.5
XMT-U200 200 44.8 4.47 50.3 5.2 1702*945*45 19
XMT-U220 220 45 4.88 52 5.52 1702*945*45 19
XMT-U240 240 46.8 5.13 55 5.56 1580*1080*45 22

 
地址:深圳市宝安区龙华镇和平东路港之龙科技园A栋三楼  电话:0755-28159800  传真:0755-28159801
 
[粤ICP备09049814号]
ӢѧƱ ʻƱѯ ʻƱ۸ѯ
ӢѧƱ ʻƱѯ ʻƱ۸ѯ